测定方法:泰特仪器单氢焰气相色谱仪,归一法测定异丙酯纯度分析
配置:SPL+FID,色谱柱(SE-54 30*0.25*0.5)
参考标准:
项目 | 参数 |
色谱柱 | (5%苯基)-95%甲基聚硅氧烷 |
柱长+柱内径+液膜厚度 | 30m*0.25mm*0.5μm |
柱温 | 40℃保持6min,以10℃速率升到110℃ |
汽化室温度/℃ | 180 |
检测器温度/℃ | 250 |
载气(N2)/流量/(mL/min) | 0.8 |
空气流量/(mL/min) | 400 |
氢气流量/(mL/min) | 40 |
尾吹气(Nz)流量/(mL/min) | 30 |
分流比 | 50:1 |
进样量/pL | 0.2 |
泰特仪器客户应用实例: