绝缘油的含气量是油质监督的一项比较重要的指标,用气相色谱法测定绝缘油中溶解气体的组分含量,是判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段。也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。
方法引用标准
◆DL/T 703-1999《绝缘油中含气量的气相色谱测定法》
◆GB/T 17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》
◆电力行业标准DL/T 722-2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》
◆GB/T7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》
产品名称 | 产 地 | 规格型号 | 数量 | 单位 | |
气相色谱仪 | 武汉 | 泰特气相色谱仪(双FID+TCD+Ni转化炉+进样被压+PIP填充柱进样器)自动点火 | 1 | 台 | |
色谱柱 | 上海 | 变压器油专用柱3根 | 1 | 套 | |
色谱工作站 | 上海 | 变压器油专用工作站 | 1 | 套 | |
氢气发生器 | 武汉 | 产生高纯度氢气(0-300ml/min) | 1 | 台 | |
空气发生器 | 武汉 | 产生三级无油压缩空气 | 1 | 台 | |
标准气体 | 定做 | 4L 变压器油专用 | 1 | 瓶 | |
标气阀 | 山东 | 标气钢瓶专用 | 1 | 套 | |
色谱配套备件 | 全国配套 | 注射器,氮气净化器,双向针头,小胶帽等 | 1 | 套 | |
以下自购或代为采购: | |||||
全自动振荡器 | 国产 | 用于样品油气的收集 | 1 | 套 | |
电脑打印机 | 联想 | 联想商务机,需要配置网络接口 | 1 | 套 |
仪器基本技术指标
型号 | GC2020N | GC2030 |
温度控制 | 室温以上6℃-400℃ | 室温以上4℃-450℃,选用液氮制冷:-80℃-400℃ |
柱箱温控精度 | ±0.1℃ | ±0.05℃(升级为0.02) |
显示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
柱箱程升速率 | 0-25℃/min(调节增量0.1℃/min)最高可达40℃/min | 0-40℃/min(调节增量0.1℃/min)最高可达80℃/min |
程序升温重复性 | ≤1% | ≤1% |
TCD检测器灵敏度 | S值≥6000mv.ml/mg(苯),最高可达80000 mv.ml/mg(苯) | S值≥10000mv.ml/mg(苯),最高可达12000 mv.ml/mg(苯) |
基线漂移 | ≤30uv/30min | ≤20uv/30min |
基线噪音 | ≤5uv | ≤3uv |
FID检测器检出限 | ≤5×10-12g/s(十六烷),最低可达3×10-12g/s | ≤3×10-12g/s(十六烷),最低可达1.5×10-12g/s |
基线漂移 | ≤ 5×10-13A | ≤ 5×10-13A |
基线噪音 | ≤2×10-13A/30min | ≤2×10-13A/30min |
ECD检测器检出限 | ≤1 x 10-13g/s(r-666) | ≤3 x 10-14g/s(r-666) |
基线漂移 | ≤ 1×10-13A | ≤ 1×10-13A |
基线噪音 | ≤5×10-14A/30min | ≤5×10-14A/30min |
FPD检测器检出限 | ≤5 x 10-11 g/s(甲基对硫磷中硫) | ≤2 x 10-11 g/s(甲基对硫磷中硫) |
基线漂移 | ≤ 4×10-11A | ≤ 4×10-11A |
基线噪音 | ≤2×10-11A/30min | ≤2×10-11A/30min |
扩展 | 可增加4个外部事件 | 可增加8个外部事件 |
自动化工程 | —— | 可增加:自动点火功能、实现自动进样器连接、四路流量压力显示功能,可选用反控工作站实现数据反控 |
变压器油中气体最小检测限 (单位ul/L)
H2 | CO | CH4 | CO2 | C2H4 | C2H6 | C2H2 |
≤1.5 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
典型色谱图如下: